Limited Time Sale$25.50 cheaper than the new price!!
| Management number | 201945653 | Release Date | 2025/10/02 | List Price | $25.50 | Model Number | 201945653 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| CONFEZIONE DA | 100 g |
| Energia | 1618 kJ / 382 kcal |
| Grassi | 2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,4 g |
| Carboidrati | 83 g |
| di cui zuccheri | 8 g |
| Fibre Alimentari | 3 g |
| Proteine | 6,4 g |
| Sale | 0,3 g |
| Tiammina | 1,6 mg (145% NRV*) |
| Nessuna etichetta [interfaccia:riboflavina] | 2,1 mg (150% NRV*) |
| Niacina | 24,0 mg (150% NRV*) |
| Vitamina B6 | 2,1 mg (150% NRV*) |
| Acido Folico | 297 mcg (149% NRV*) |
| Vitamina B12 | 1,4 mcg (56% NRV*) |
| Acido Pantotenico | 8,9 mg (148% NRV*) |
| Ferro | 20,9 mg (149% NRV*) |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form