$43.50 cheaper than the new price!!
Management number | 203030905 | Release Date | 2025/09/19 | List Price | $43.50 | Model Number | 203030905 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Category |
New air filter for your Kia. Aspiration is the key
to good fuel
mileage. More than likely you need to replace your air filter.
Filter
meets or exceeds OE spec.
Fits the following:
MAKE | YEAR | TYPE | LITER | DEL | ASP | VIN | DESIGNATION | APPLICATION |
KIA SPORTAGE | 2002 | L4 | 2.0 | FI | N | 3 | FED | Air Filter |
KIA SPORTAGE | 2001 | L4 | 2.0 | FI | N | 3 | FED | Air Filter |
KIA SPORTAGE | 2000 | L4 | 2.0 | FI | N | 3 | FED | Air Filter |
KIA SPORTAGE | 1999 | L4 | 2.0 | FI | N | 3 | FED | Air Filter |
KIA SPORTAGE | 1998 | L4 | 2.0 | FI | N | 3 | Air Filter | |
KIA SPORTAGE | 1997 | L4 | 2.0 | FI | N | 3 | Air Filter | |
KIA SPORTAGE | 1996 | L4 | 2.0 | FI | N | 3 | Air Filter | |
KIA SPORTAGE | 1995 | L4 | 2.0 | FI | N | 1 | Air Filter | |
KIA SPORTAGE | 1995 | L4 | 2.0 | FI | N | 2 | Air Filter | |
KIA SPORTAGE | 1995 | L4 | 2.0 | FI | N | 3 | Air Filter | |
KIA SPORTAGE 4X2 4-DOOR | 1997 | L4 | 2.0 | FI | N | 3 | Air Filter | |
KIA SPORTAGE 4X2 4-DOOR | 1996 | L4 | 2.0 | FI | N | 3 | Air Filter | |
KIA SPORTAGE 4X2 4-DOOR | 1995 | L4 | 2.0 | FI | N | 1 | Air Filter |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form